Les performances des coureurs : | |
Moins de 1h15 | 140 arrivants (0,56%) |
Entre 1h15 et 1h30 | 2.131 arrivants (8,48%) |
Entre 1h30 et 1h45 | 6.777 arrivants (26,97%) |
Entre 1h45 et 2h00 | 8.727 arrivants (34,74%) |
Entre 2h00 et 2h15 | 4.717 arrivants (18,77%) |
Entre 2h15 et 2h30 | 1.909 arrivants (7,60%) |
Plus de 2h30 | 748 arrivants (2,98%) |
Quelques chiffres : | |
Inscrits | 30.395 |
Coureurs au départ | 25.633 |
Coureurs à l’arrivée | 25.124 |
Inscription par Internet | 97.6% |
Femmes | 32,11% |
Hommes | 67.88% |
Coureurs entre 30 et 49 ans | 59,37% |
Coureurs Français | 91.64% |
Au moins deux participations à la course | 58.86% |
110 nationalités représentées : | |
France | 27.855 inscrits |
Belgique | 604 inscrits |
Pays-Bas | 155 inscrits |
Italie | 106 inscrits |
Grande-Bretagne | 174 inscrits |
Allemagne | 123 inscrits |
Et les autres… | 1.378 inscrits |
Association 20 Kilomètres de Paris
16 bis avenue Prieur de la Côte d'Or
CS 40300 - 94114 ARCUEIL CEDEX
16 bis avenue Prieur de la Côte d'Or
CS 40300 - 94114 ARCUEIL CEDEX